Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
20.10.2022
výstavba chodníka Ratvaj SO-01
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/114 |
Dodávateľ | PIL-STAV sro |
IČO | 36478962 |
Číslo dokladu | 2231225 |
Popis | výstavba chodníka Ratvaj SO-01 |
Suma | 31259,60 |
20.10.2022
výkon stavebného dozoru - chodník
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/113 |
Dodávateľ | Ing. Marta Koscelníková |
IČO | 37464710 |
Číslo dokladu | 13/2022 |
Popis | výkon stavebného dozoru - chodník |
Suma | 300 |
20.10.2022
osb doska
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/112 |
Dodávateľ | JAZ HOLZ Slovakia sro |
IČO | 35718986 |
Číslo dokladu | 84724 |
Popis | osb doska |
Suma | 18,24 |
20.10.2022
oprava mostíka - výmena betónových skruží
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/111 |
Dodávateľ | JAGE-stav sro |
IČO | 53043316 |
Číslo dokladu | 22003 |
Popis | oprava mostíka - výmena betónových skruží |
Suma | 799 |
10.10.2022
služby mobilnej siete 9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/110 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 1017309103 |
Popis | služby mobilnej siete 9/2022 |
Suma | 40,75 |
12.9.2022
vývoz kom. odpadu 8/2022 - cintorín
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/100 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 9268/22 |
Popis | vývoz kom. odpadu 8/2022 - cintorín |
Suma | 34,56 |
8.9.2022
služby pevnej siete 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/99 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8312862682 |
Popis | služby pevnej siete 8/2022 |
Suma | 22,99 |
8.9.2022
elektrina 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/98 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292652177 |
Popis | elektrina 8/2022 |
Suma | 36,40 |
5.9.2022
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/97 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220434 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/2022 |
Suma | 20,00 |
5.9.2022
internet 9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/96 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2202829 |
Popis | internet 9/2022 |
Suma | 11,62 |
26.8.2022
pracovný stôl, hrniec, elektrická varná stolička
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/95 |
Dodávateľ | B-commerce, sro |
IČO | 52424812 |
Číslo dokladu | 20081095 |
Popis | pracovný stôl, hrniec, elektrická varná stolička |
Suma | 1026,80 |
26.8.2022
pracovný stôl, hrniec, elektrická varná stolička
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/95 |
Dodávateľ | B-commerce, sro |
IČO | 52424812 |
Číslo dokladu | 20081095 |
Popis | pracovný stôl, hrniec, elektrická varná stolička |
Suma | 1026,80 |
22.8.2022
toner
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/94 |
Dodávateľ | T&J Invest sro |
IČO | 50991698 |
Číslo dokladu | 2101224798 |
Popis | toner |
Suma | 26,53 |
22.8.2022
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/93 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 8617/22 |
Popis | vývoz nebezpečného odpadu |
Suma | 60,52 |
15.8.2022
služby mobilnej siete 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/92 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8311174877 |
Popis | služby mobilnej siete 7/2022 |
Suma | 40,75 |
15.8.2022
odevy pre DHZO
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/91 |
Dodávateľ | Florian sro |
IČO | 36427969 |
Číslo dokladu | 20220107 |
Popis | odevy pre DHZO |
Suma | 460,85 |
9.8.2022
elektrina 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/90 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293642439 |
Popis | elektrina 7/2022 |
Suma | 48,76 |
9.8.2022
služby verejného osvetlenia 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/87 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112222319 |
Popis | služby verejného osvetlenia 8/2022 |
Suma | 133,20 |
8.8.2022
periodická prehliadka vozidla iveco daily
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/89 |
Dodávateľ | AUTO-IMPEX |
IČO | 17329477 |
Číslo dokladu | 1953/22/104 |
Popis | periodická prehliadka vozidla iveco daily |
Suma | 527,40 |
8.8.2022
služby pevnej siete 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/88 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8311018987 |
Popis | služby pevnej siete 7/2022 |
Suma | 22,99 |