Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.10.2021
internet 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/98 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2103293 |
Popis | internet 10/2021 |
Suma | 11,62 |
22.5.2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.5.2024 |
---|---|
Poradové číslo | došlé faktúry za rok 2023 |
28.11.2022
vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/130 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12731/22 |
Popis | vývoz jedlých olejov |
Suma | 36,00 |
28.11.2022
vývoz VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/129 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12787/22 |
Popis | vývoz VKK |
Suma | 200,1 |
21.11.2022
služby verejného osvetlenia 11/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 21.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/128 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112223478 |
Popis | služby verejného osvetlenia 11/2022 |
Suma | 133,2 |
18.11.2022
ročný licenčný poplatok programu kataster
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/127 |
Dodávateľ | Danka Tkáčová DM- servis |
IČO | 43330282 |
Číslo dokladu | 2022233 |
Popis | ročný licenčný poplatok programu kataster |
Suma | 38 |
16.11.2022
vývoz KO 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/126 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12237/22 |
Popis | vývoz KO 8/2022 |
Suma | 173,58 |
16.11.2022
vývoz KO 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/125 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12239/22 |
Popis | vývoz KO 10/2022 |
Suma | 171,48 |
16.11.2022
vývoz KO 9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/124 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12238/22 |
Popis | vývoz KO 9/2022 |
Suma | 174,48 |
10.11.2022
elektrina 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/123 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293965461 |
Popis | elektrina 10/2022 |
Suma | 83,33 |
10.11.2022
hovorné služby - mobil 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/122 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8316693132 |
Popis | hovorné služby - mobil 10/2022 |
Suma | 37 |
8.11.2022
pevná linka 9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/121 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8316536145 |
Popis | pevná linka 9/2022 |
Suma | 22,99 |
8.11.2022
vývoz KO 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/120 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 11790/22 |
Popis | vývoz KO 10/2022 |
Suma | 31,56 |
7.11.2022
výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/119 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220619 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2022 |
Suma | 20,00 |
7.11.2022
výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/119 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220619 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2022 |
Suma | 20,00 |
3.11.2022
kancelárske potreby
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/118 |
Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
Číslo dokladu | 222070 |
Popis | kancelárske potreby |
Suma | 187,8 |
2.11.2022
internet 11/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/116 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2203475 |
Popis | internet 11/2022 |
Suma | 11,62 |
2.11.2022
kuka nádoby
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/115 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 11790/22 |
Popis | kuka nádoby |
Suma | 52,8 |
20.10.2022
službe osvetlenia 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/117 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112223013 |
Popis | službe osvetlenia 10/2022 |
Suma | 133,20 |
20.10.2022
výstavba chodníka Ratvaj SO-01
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/114 |
Dodávateľ | PIL-STAV sro |
IČO | 36478962 |
Číslo dokladu | 2231225 |
Popis | výstavba chodníka Ratvaj SO-01 |
Suma | 31259,60 |