Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.8.2022
internet maxi 8/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/85 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2202511 |
Popis | internet maxi 8/2022 |
Suma | 11,62 |
1.8.2022
výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/84 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220415 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2022 |
Suma | 20,00 |
1.8.2022
webové sídlo so službou Dobraobec 8-10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/83 |
Dodávateľ | Dobraobec sro |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2022196 |
Popis | webové sídlo so službou Dobraobec 8-10/2022 |
Suma | 60 |
18.7.2022
služby verejného osvetlenia 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/82 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112222015 |
Popis | služby verejného osvetlenia 7/2022 |
Suma | 133,20 |
13.7.2022
elektrina 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/81 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293248010 |
Popis | elektrina 6/2022 |
Suma | 39,71 |
13.7.2022
tepovanie stoličiek
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/79 |
Dodávateľ | MRZ Team sro |
IČO | 47542616 |
Číslo dokladu | 07202202 |
Popis | tepovanie stoličiek |
Suma | 80,5 |
12.7.2022
služby mobilnej siete 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/80 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8309497070 |
Popis | služby mobilnej siete 6/2022 |
Suma | 42,25 |
11.7.2022
systémová podpora URBIS III.Q 2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/78 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20223301 |
Popis | systémová podpora URBIS III.Q 2022 |
Suma | 115 |
11.7.2022
internet maxi 7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/77 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2202178 |
Popis | internet maxi 7/2022 |
Suma | 11,62 |
11.7.2022
služby pevnej siete 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/76 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8309143954 |
Popis | služby pevnej siete 6/2022 |
Suma | 22,99 |
11.7.2022
ubytovanie vodičov III.Q 2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/75 |
Dodávateľ | SAD Prešov |
IČO | 36477125 |
Číslo dokladu | 2122060377 |
Popis | ubytovanie vodičov III.Q 2022 |
Suma | 28,22 |
11.7.2022
vývoz - zmesový komunálny odpad 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/74 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 6883/22 |
Popis | vývoz - zmesový komunálny odpad 6/2022 |
Suma | 114,6 |
4.7.2022
odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/73 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 6429/22 |
Popis | odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK |
Suma | 194,04 |
4.7.2022
výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.7.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/72 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220395 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2022 |
Suma | 20 |
16.6.2022
aktualizácia rozpočtu, dočasné dopravné značenie
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/63 |
Dodávateľ | Ing. František Ondrej |
IČO | 35447028 |
Číslo dokladu | 000022/22 |
Popis | aktualizácia rozpočtu, dočasné dopravné značenie |
Suma | 330,00 |
14.6.2022
služby mobilnej siete 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/70 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8307441168 |
Popis | služby mobilnej siete 5/2022 |
Suma | 40,75 |
13.6.2022
džbány
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/71 |
Dodávateľ | FUEGO.SK |
IČO | 47569255 |
Číslo dokladu | 22112169 |
Popis | džbány |
Suma | 15,96 |
9.6.2022
GDPR výkon zodpovednej osoby 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/69 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220221 |
Popis | GDPR výkon zodpovednej osoby 5/2022 |
Suma | 20,00 |
9.6.2022
vývoz olejov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/68 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 5081/22 |
Popis | vývoz olejov |
Suma | 36,00 |
9.6.2022
vývoz komunálneho odpadu 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/67 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 5446/22 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 5/2022 |
Suma | 172,35 |