Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.2.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.2.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/7 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210002 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2021 |
Suma | 20 |
29.1.2021
výkon SOcÚ pre sociálne služby 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/6 |
Dodávateľ | Mesto Sabinov |
IČO | 00327735 |
Číslo dokladu | 9110100024 |
Popis | výkon SOcÚ pre sociálne služby 2021 |
Suma | 152,52 |
19.1.2021
ubytovanie vodičov SAD I.Q 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/5 |
Dodávateľ | SAD Prešov |
IČO | 36477125 |
Číslo dokladu | 2120120635 |
Popis | ubytovanie vodičov SAD I.Q 2021 |
Suma | 28,22 |
12.1.2021
maliarske potreby, farba
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/4 |
Dodávateľ | PIL-STAV |
IČO | 36478962 |
Číslo dokladu | 210015 |
Popis | maliarske potreby, farba |
Suma | 79,39 |
7.1.2021
internet wifi štandard 1/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/1 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2100151 |
Popis | internet wifi štandard 1/2021 |
Suma | 11,62 |
4.1.2021
systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.03.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/3 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20210431 |
Popis | systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.03.2021 |
Suma | 75 |
4.1.2021
Obecné noviny 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.1.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/2 |
Dodávateľ | Inprost sro |
IČO | 31363091 |
Číslo dokladu | 24834111 |
Popis | Obecné noviny 2021 |
Suma | 93,60 |
20.9.2021
poplatky za telekomunikačné služby - mobil 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/96 |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8290086186 |
Popis | poplatky za telekomunikačné služby - mobil 8/2021 |
Suma | 38,75 |
20.9.2021
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/95 |
Dodávateľ | FURA sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 9138/21 |
Popis | vývoz nebezpečného odpadu |
Suma | 61,04 |
4.10.2021
systémová podpora URBIS 4.kv. 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/99 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20214324 |
Popis | systémová podpora URBIS 4.kv. 2021 |
Suma | 115 |
1.1.1970
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.1.1970 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/97 |
Dodávateľ | PP Protect sro |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210452 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/2021 |
Suma | 20,00 |