Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
9.6.2022
služby pevnej siete
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/66 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8307287171 |
Popis | služby pevnej siete |
Suma | 22,99 |
9.6.2022
elektrina ocu 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/65 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292231079 |
Popis | elektrina ocu 5/2022 |
Suma | 63,17 |
9.6.2022
služby verejného osvetlenia 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/64 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112221604 |
Popis | služby verejného osvetlenia 6/2022 |
Suma | 133,2 |
1.6.2022
maxi internet 6/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.6.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/62 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2201840 |
Popis | maxi internet 6/2022 |
Suma | 11,62 |
20.5.2022
umývačka riadu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/61 |
Dodávateľ | Datart |
IČO | 35765038 |
Číslo dokladu | 3622117955 |
Popis | umývačka riadu |
Suma | 349,00 |
18.5.2022
Služby mobilnej siete
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/60 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8305586745 |
Popis | Služby mobilnej siete |
Suma | 39,22 |
18.5.2022
aktualizácia rozpočtových nákladov hasičská zbrojnica
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/58 |
Dodávateľ | A-club sro |
IČO | 36815195 |
Číslo dokladu | 10/2022 |
Popis | aktualizácia rozpočtových nákladov hasičská zbrojnica |
Suma | 180,00 |
13.5.2022
Police
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/59 |
Dodávateľ | JAF HOLZ Slovakia sro |
IČO | 35718986 |
Číslo dokladu | 83092 |
Popis | Police |
Suma | 159,46 |
13.5.2022
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/57 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 220204 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2022 |
Suma | 20,00 |
13.5.2022
elektrina OcU 4/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/56 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292228872 |
Popis | elektrina OcU 4/2022 |
Suma | 194,46 |
13.5.2022
služby pevnej siete
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/55 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8305434805 |
Popis | služby pevnej siete |
Suma | 22,99 |
13.5.2022
služby verejného osvetlenia 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/54 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112221321 |
Popis | služby verejného osvetlenia 5/2022 |
Suma | 133,20 |
9.5.2022
odvoz komunálneho odpadu 4/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/53 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 3978/22 |
Popis | odvoz komunálneho odpadu 4/2022 |
Suma | 112,5 |
6.5.2022
internet maxi 5/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/52 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2201603 |
Popis | internet maxi 5/2022 |
Suma | 11,62 |
2.5.2022
webové sídlo so službou Dobraobec 5-7/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/51 |
Dodávateľ | Dobraobec |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2022123 |
Popis | webové sídlo so službou Dobraobec 5-7/2022 |
Suma | 60,00 |
14.4.2022
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.4.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/50 |
Dodávateľ | SOZA |
IČO | 00178454 |
Číslo dokladu | 2221106188 |
Popis | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2022 |
Suma | 20,40 |
12.4.2022
tonery
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.4.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/49 |
Dodávateľ | T&J Invest sro |
IČO | 50991698 |
Číslo dokladu | 2101222858 |
Popis | tonery |
Suma | 30,35 |
12.4.2022
Elektrina 3/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.4.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/48 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7294345540 |
Popis | Elektrina 3/2022 |
Suma | 164,65 |
12.4.2022
služby mobilnej siete
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.4.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/47 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8303729589 |
Popis | služby mobilnej siete |
Suma | 38,75 |
11.4.2022
polievkové misy, naberačky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/46 |
Dodávateľ | Oxygenic sro |
IČO | 28938593 |
Číslo dokladu | 2220976 |
Popis | polievkové misy, naberačky |
Suma | 178,95 |