Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
20.12.2021
audit účtovnej závierky za rok 2020
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/136 |
Dodávateľ | Ing. Lipka Marek |
IČO | 35279621 |
Číslo dokladu | 202119 |
Popis | audit účtovnej závierky za rok 2020 |
Suma | 200 |
17.12.2021
garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/135 |
Dodávateľ | Viliam Kostrab - AVIKOS |
IČO | 50174878 |
Číslo dokladu | 212021 |
Popis | garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica |
Suma | 2918 |
16.12.2021
prenájom VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Popis | prenájom VKK |
Suma | 24 |
16.12.2021
internet 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/109 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2103637 |
Popis | internet 11/2021 |
Suma | 11,62 |
16.12.2021
služby pevnej siete 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/102 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8291787612 |
Popis | služby pevnej siete 9/2021 |
Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby mobilnej siete 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/130 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8295648963 |
Popis | služby mobilnej siete 11/2021 |
Suma | 38,75 |
10.12.2021
vývoz komunálneho odpadu 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/129 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12252/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 11/2021 |
Suma | 192,60 |
10.12.2021
pevná linka 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/128 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8295496973 |
Popis | pevná linka 11/2021 |
Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby verejnéhoosvetlenia 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/127 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112124064 |
Popis | služby verejnéhoosvetlenia 12/2021 |
Suma | 133,20 |
8.12.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/126 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210817 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021 |
Suma | 20,00 |
8.12.2021
elektrina 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/125 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292839535 |
Popis | elektrina 11/2021 |
Suma | 140,94 |
7.12.2021
internet za obdobie 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/124 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2103947 |
Popis | internet za obdobie 12/2021 |
Suma | 11,62 |
6.12.2021
kancelárske potreby
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/123 |
Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
IČO | 40407446 |
Číslo dokladu | 221120 |
Popis | kancelárske potreby |
Suma | 104,85 |
29.11.2021
výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/121 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210638 |
Popis | výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021 |
Suma | 20 |
23.11.2021
respirátory
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/120 |
Dodávateľ | Kifli sro |
IČO | 51436817 |
Číslo dokladu | 21/881759 |
Popis | respirátory |
Suma | 16,3 |
18.11.2021
služby verejného osvetlenia 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/119 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112123707 |
Popis | služby verejného osvetlenia 11/2021 |
Suma | 133,20 |
16.11.2021
telekominukačné služby 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/118 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8293789779 |
Popis | telekominukačné služby 10/2021 |
Suma | 38,75 |
16.11.2021
vývoz a likvidácia odapdu z VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/116 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 11547/21 |
Popis | vývoz a likvidácia odapdu z VKK |
Suma | 192,96 |
10.11.2021
služby pevnej siete 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/115 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8293642761 |
Popis | služby pevnej siete 10/2021 |
Suma | 22,99 |
9.11.2021
vývoz komunálneho odpadu 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/115 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 11018/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 10/2021 |
Suma | 130,8 |